Gemona del
Friuli (in italiano)
Glemone (in friulano)
Humin (in sloveno)
Klemaun (in tedesco)
Territorio | ||
Torre del Castello | Latitudine Nord | 46° 16' 33" |
Longitudine Est da Roma | 0° 41' 16" | |
Longitudine Est da Greenwich | 13° 8' 29" | |
Estensione territoriale del Comune: | kmq 57,26 | |
Altezza sul livello del mare: | ||
Centro Storico: | m 272 | |
Castello: | m 305 | |
Stazione ferrovia: | m 193 | |
Ospedaletto (Ospedalet): | m 208 | |
Campagnola (Cjampagnole): | m 200 | |
Taviele: | m 198 | |
Taboga (Taboghe): | m 190 | |
Campolessi (Cjamp Lessi): | m 180 | |
Piovega (Plovie): | m 190 | |
Godo (Gôd): | m 199 | |
Maniaglia (Maniae): | m 305 | |
Colle Fradeit | m 1255 | |
Monte Cumieli: | m 571 | |
Monte Palombaro | m 485 | |
Sella Sant'Agnese (Sante Gnês): | m 430 | |
Cuel Dorondon | m 344 | |
Lago Minisini: | m 208 | |
Località Crist: | m 500 | |
Monte Glemina (Glemine) | m 709 - 944 | |
Malga Cuar: | m 1000 | |
Sella Foredor: | m 1093 | |
Monte Quarnan (Cuarnan): | m 1372 | |
Monte Cjampon: | m 1709 | |
Monte Deneal | m 1703 | |
Nàs Piçiul | m 1457 | |
Conca di Ledis: Forca | m 752 | |
Vetta del Sole | m 873 | |
Monte Ledis | m 1055 | |
Anagrafe | ||
Abitanti (31.12.2002) (31.12.2004) (31.12.2005) (31.12.2009) (31.12.2011) censimento (31.12.2013) (31.12.2015) (31.12.2018) (31.12.2019) (30.09.2021) censimento (31.12.2021) (31.12.2022) |
11.056 11.140 11.104 (F= 5.824 ; M= 5.280) 11.222 (F= 5.850; M= 5.372) 11.141 11.241 11.096 10.849 10.833 (F=5.603; M=5.230) 10.570 10.544 10.476 |
|
Famiglie n. (31.12.2004) (31.12.2005) (31.12.2013) |
4.577 4.610 4.894 |
|
nati n. (nel 2005) | 92 | |
morti n. (nel 2005) | 138 | |
Utilità | ||
prefisso telefonico internazionale | 0039 | |
prefisso telefonico italiano | 0432 | |
Codice Avviamento Postale | 33013 | |
Soccorso emergenza Polizia di Stato | 113 | |
Polizia di Stato piazzale Stazione | 0432 971117 | |
Carabinieri | 112 | |
Carabinieri di Gemona via Caneva | 0432 981055 | |
Vigili del Fuoco | 115 | |
Vigili del Fuoco di Gemona via Bersaglio | ||
Soccorso Stradale | 116 | |
Guardia di Finanza | 117 | |
Soccorso Sanitario | 118 | |
Ospedale di Gemona centralino | 0432 9891 | |
Protezione Civile | ||
Emergenza Telefono Telecom | ||
Enel distribuzione contratti informazioni | 800900800 | |
Enel Guasti | 803500 | |
Gas Guasti | 800900777 | |
Poste e Telegrafi via Caneva 5 | 0432 973411 | |
Poste e Telegrafi via Roma 52 | 0432 970893 | |
Poste e Telegrafi Ospedaletto via Chiamparis 74 | 0432 971573 | |
Farmacie | ||
Farmacia Cons - via Julia, 15 | tel. 0432 981204 - fax 0432 981204 | |
Farmacia De Clauser - via Tagliamento | 0432 981206 | |
Farmacia Santi - piazza Garibaldi 5 | tel. 0432 981053 - fax 0432 982249 farmaciasanti@libero.it | |
Servizi Comunali | ||
Municipio - piazza Municipio - telefono centralino | 0432 973211 | |
Fax | 0432 971090 | |
Segreteria del Sindaco | 0432 973218 | |
Segreteria Generale | 0432 973233 | |
Polizia Municipale | 0432 973257 | |
Archivi | ||
Immagini storiche | ||
Immagini del terremoto del 1976 | ||
Immagini di Gemona rinata | ||
immagini di vita gemonese | ||
immagini delle montagne del gemonese | ||
Varie | ||
Dati IRPEF reddito imponibile
medio nel 2012. Numero contribuenti n. 8.742 |
18.529.000 Euro | |
Popolazione di Gemona del Friuli nelle varie epoche
Un primo censimento del centro di
Gemona effettuato nel 1548 indica i seguenti dati: n. 614 "uomini da fatti" n. 2.080 "inutili" Nel 1766 (con Bordano ed Interneppo) Gemona contava 14.638 abitanti. Nel 1802 il centro di Gemona contava 4.685 abitanti, mentre nel periodo napoleonico (1806 - 1814) l'intero distretto di Gemona contava 23.984 abitanti. Nel 1821 l'intero distretto di Gemona contava 16.853 abitanti, nel 1839 vivevano 21.383 persone. Nel 1846 si contavano 22.245 abitanti, nel 1857 c'erano 24.344 abitanti, sempre negli anni 1871, 1881, 1901 rispettivamente 27.972, 28.886, 35.374 abitanti. Dati Emigrazione: Gemona dal 1895 al 1899 n. 5.899
emigranti pari al 16,21% della popolazione |
dati ISTAT