Campionato di Pallavolo Maschile Serie B2 - Girone C
14^ giornata girone di andata
domenica 3 febbraio 2013
I Risultati
Casalserugo - Itab BTB TN | 1-3 |
Metallsider - Pieramar PN | 0-3 |
Silvolley PD - Ferro All TS | 3-0 |
Sloga TS - Italproject TV | 2-3 |
VB Gemona - Valsugana PD | 0-3 |
Viteria PN - Montebelluna | 3-1 |
Volley TV - Pall PD | 3-2 |
La Classifica
Squadra | Punti | G | V | P | F | S |
Viteria PN | 39 | 14 | 13 | 1 | 39 | 5 |
Sil Volley PD | 39 | 14 | 13 | 1 | 39 | 7 |
Pieramar PN | 32 | 14 | 11 | 3 | 33 | 15 |
Montebelluna | 31 | 14 | 11 | 3 | 36 | 15 |
Itas Btb TN | 25 | 14 | 8 | 6 | 31 | 23 |
Sloga TS | 25 | 14 | 7 | 7 | 31 | 24 |
Metallsider | 22 | 14 | 8 | 6 | 28 | 26 |
Valsugana PD | 21 | 14 | 7 | 7 | 24 | 22 |
Italproject TV | 20 | 14 | 7 | 7 | 24 | 27 |
Pall. PD | 14 | 14 | 4 | 10 | 17 | 31 |
Volley TV | 13 | 14 | 5 | 9 | 19 | 31 |
Casalserugo | 10 | 14 | 3 | 11 | 15 | 34 |
Volley Gemona | 3 | 14 | 1 | 13 | 4 | 39 |
Ferro All TS | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 42 |
Prossima gara 15^ giornata 10 febbraio 2013
Ferro All TS - Gemona |
Italproject TV - Casalserugo |
Itas BTB TN - Viteria PN |
Montebelluna - SilVolley PD |
Pall Pd - Sloga TS |
Pieramar Pn - Volley TV |
Valsugana PD - Metalsider |