Campionato dilettanti di calcio del Friuli - V.G. di Eccellenza
30^ giornata - 15^girone di ritorno - Ultima
domenica 3 maggio 2015
I Risultati
Gradisca - Chions | 2-2 |
OL3 - Gemonese | 0-1 |
Sanvitese - Lumignacco | 1-2 |
Tolmezzo - Manzanese | 0-0 |
Cjarlins Muzane - Torre | 4-4 |
Vesna - Tricesimo | 1-2 |
Cordenons - Fincantieri | 1-2 |
Rabuiese - Virtus Corno | 3-1 |
La Classifica
Squadre | Punti | Part. | V. | P. | N. | F | S. |
Fincantieri | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 25 |
Cjarlins Muzane | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 29 |
Vesna | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 32 |
Cordenons | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 26 |
Lumignacco | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 31 |
Tricesimo | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 31 | 35 |
Virtus Corno | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | 41 |
Manzanese | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 |
Chions | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 34 |
Tolmezzo | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 33 |
Sanvitese | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 38 |
Gradisca | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28 | 38 |
Gemonese | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 27 | 35 |
Rabuiese | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 26 | 50 |
Torre | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 31 | 55 |
OL3 | 8 | 30 | 1 | 5 | 24 | 12 | 74 |
Fincantieri promossa
in Serie D
Cjarlins Muzane agli spareggi per promozione in Serie D
OL3 e Torre retrocesse in Promozione regionale
Gemonese -
Rabuiese spareggio per non retrocedere in
Promozione regionale
10.5.2015: Gemonese - Rabuiese: 1-0
La Gemonese rimane in Eccellenza e il Rabuiese retrocede in Promozione.