Regionali FVG 2-3 aprile 2023 - voti ai candidati Consiglieri della Circoscrizione di Tolmezzo
(di cui gli elettori gemonesi fanno parte)

 

candidati simboli presidente liste collegate candidati circ. Tolmezzo

Giorgia Tripoli
nata il 15/01/1983 a Palmanova
 
Giorgia Tripoli - -

Alessandro Maran
nato il 15/04/1960 a Grado
 
Alessandro Maran Azione-Italia Via
+Europa
Renew Europe
Francesco Brollo nato il 04/11/1972 a Udine
Francesca Bonemazzi nata il 20/02/1967 a Roma
Delio Trossolo nato il 17/07/1957 ad Artegna
 

Massimiliano Fedriga
nato il 02/07/1980 a Verona
Massimiliano Fedriga Forza Italia
Fratelli d'Italia
Fedriga Presidente
Autonomia responsabile
Lega FVG per Salvini
FI
Stefano Bergagna nato il 02/01/1966 a Udine
Elena Bulfone nata il 08/05/1966 a Udine
Michele Benedetti nato il 04/04/ 1962 a Tolmezzo

FdI
Franco Baritussio nato il 03/03/1961 a Tarvisio
Cristiana Gallizia nata il 14/01/1961 a Castelmassa
Luigi Gonano nato il 11/08/1976 a Udine

Fedriga
Stefano Mazzolini nato il 31/10/1971 a Udine
Anna Cragnolini nata il 15/03/1974 a Udine
Silvio Fauner nato il 01/11/1968 a Pieve di Cadore

Aut.Resp.
Claudio Del Fabbro nato il 07/01/1955 a Tolmezo
Anna De Simon nata il 25/12/1968 a Gemona del Friuli

Franco Di Lenardo nato il 23/06/1964 a Milano

Lega
Barbara Zilli nata il 28/01/1978 a
 San Daniele del Friuli
Luca Boschetti nato il 17/06/1971 a Cercivento
Manuele Ferrari nato il 27/03/1962 a Dryden Kenora (Canada)
 


Massimo Moretuzzo
nato il 15/02/1976
Massimo Moretuzzo Slovenska Skupnost
Movimento 5S
Partito Democratico
Patto per l'Autonomia
Open Sinistra FVG
Alleanza verdi e Sinistra
Slovenska
Anna Wedam nata il 25/07/1965 a
 Gemona del Friuli
Adriano Corsi nato il 13/05/1940 a
San Martino Quisca
Marko Pisani nato il 18/02/1963 a Trieste

Movimento 5S
Dina detta Diana Forgiarini nata il 29/06/1964 a Gemona del Friuli
Stefano D'Incà nato il 16/07/1961 a Tolmezzo
Silvio Puntel nato il 14/04/1964 a Udine

PD
Martina Andenna nata il 12/06/1987 a
Gemona del Friuli
Massimo Mentil nato il 17/08/1972 a
Cividale del Friuli
Gabriele Moser nato il 15/02/1997 a Tolmezzo

Patto
Denis Baron nato il 03/01/1979 a Tolmezzo
Aura Zanier nata il 18/04/1995 a Tolmezzo
Srefano Santi nato il 10/12/1960 a
San Daniele del Friuli

Open
Emilia Accomando nata il 10/10/1948 a Riposto
Roberto Di Gleria nato il 18/09/1953 a Paularo

Alleanza V. e Sx
Serena Pellegrino nata il 11/11/1966 a Lecce
Pier Mario Flora nato il 26/11/1962 a Paluzza
Saverio Scalera nato il 21/10/1954 a
Sannicandro di Bari

 

 

AFFLUEZA FINALE

circoscrizione percentuale sezioni maschi femmine votanti elettori

Triestekeyboard_arrow_down

41% 276 / 276 40810 44971 85781 211162
comune percentuale sezioni maschi femmine votanti elettori
Duino Aurisina/Devin Nabrežina 51% 12 / 12 1916 2021 3937 7685
Monrupino/Repentabor 53% 1 / 1 221 212 433 813
Muggia 42% 15 / 15 2495 2637 5132 12213
San Dorligo della Valle/Dolina 46% 7 / 7 1158 1196 2354 5140
Sgonico/Zgonik 52% 3 / 3 475 475 950 1820
Trieste 40% 238 / 238 34545 38430 72975 183491
Goriziakeyboard_arrow_down 45% 152 / 153 26149 27257 53406 117395
comune percentuale sezioni maschi femmine votanti elettori
Capriva del Friuli 46% 2 / 2 343 404 747 1640
Cormons 45% 8 / 8 1473 1699 3172 7082
Doberdò del Lago/Doberdob 52% 2 / 2 329 345 674 1285
Dolegna del Collio 36% 1 / 1 69 70 139 388
Farra d'Isonzo 49% 2 / 2 392 367 759 1557
Fogliano Redipuglia 55% 3 / 3 705 747 1452 2652
Gorizia 43% 37 / 37 6285 6610 12895 29935
Gradisca d'Isonzo 51% 7 / 7 1395 1487 2882 5668
Grado 46% 8 / 8 1582 1623 3205 6938
Mariano del Friuli 48% 2 / 2 333 349 682 1418
Medea 40% 1 / 1 189 197 386 965
Monfalcone 41% 35 / 36 4052 4122 8174 19797
Moraro 48% 1 / 1 152 144 296 613
Mossa 49% 2 / 2 356 345 701 1421
Romans d'Isonzo 49% 3 / 3 797 826 1623 3324
Ronchi dei Legionari 45% 10 / 10 2204 2328 4532 10184
Sagrado 47% 3 / 3 459 464 923 1981
San Canzian d'Isonzo 47% 6 / 6 1219 1237 2456 5258
San Floriano del Collio 49% 1 / 1 173 178 351 710
San Lorenzo Isontino 46% 2 / 2 337 335 672 1468
San Pier d'Isonzo 54% 2 / 2 475 452 927 1708
Savogna d'Isonzo 47% 2 / 2 323 357 680 1462
Staranzano 51% 7 / 7 1504 1543 3047 6013
Turriaco 53% 3 / 3 633 658 1291 2421
Villesse 49% 2 / 2 370 370 740 1507
Udinekeyboard_arrow_down 49% 485 / 491 97671 100608 198279 405859
comune percentuale sezioni maschi femmine votanti elettori
Aiello del Friuli 47% 2 / 2 482 516 998 2120
Aquileia 50% 3 / 3 715 731 1446 2885
Attimis 47% 3 / 3 411 409 820 1728
Bagnaria Arsa   0 / 5 - - 0  
Basiliano 48% 8 / 8 1177 1146 2323 4881
Bertiolo 47% 4 / 4 582 613 1195 2529
Bicinicco 43% 2 / 2 426 416 842 1950
Buttrio 52% 4 / 4 869 931 1800 3437
Camino al Tagliamento 45% 2 / 2 400 389 789 1756
Campoformido 50% 7 / 7 1660 1711 3371 6771
Campolongo Tapogliano 53% 2 / 2 272 286 558 1058
Carlino 46% 3 / 3 578 564 1142 2482
Cassacco 44% 3 / 3 619 644 1263 2842
Castions di Strada 47% 4 / 4 862 830 1692 3630
Cervignano del Friuli 45% 14 / 14 2501 2582 5083 11246
Chiopris Viscone 47% 1 / 1 151 139 290 617
Cividale del Friuli 51% 10 / 10 2433 2573 5006 9765
Codroipo 46% 15 / 15 3344 3388 6732 14589
Colloredo di Monte Albano 47% 3 / 3 528 525 1053 2234
Corno di Rosazzo 52% 3 / 3 722 722 1444 2791
Coseano 48% 3 / 3 491 469 960 2014
Dignano 43% 3 / 3 560 547 1107 2567
Drenchia 17% 1 / 1 29 20 49 288
Faedis 53% 4 / 4 849 800 1649 3083
Fagagna 47% 5 / 5 1406 1408 2814 5929
Fiumicello Villa Vicentina 62% 5 / 5 1693 1740 3433 5580
Flaibano 39% 2 / 2 247 253 500 1275
Forgaria nel Friuli 45% 4 / 4 537 499 1036 2317
Gonars 48% 5 / 5 1028 1012 2040 4261
Grimacco 31% 1 / 1 78 75 153 501
Latisana 44% 12 / 12 2582 2616 5198 11791
Lestizza 45% 6 / 6 870 901 1771 3918
Lignano Sabbiadoro 45% 5 / 5 1309 1219 2528 5675
Lusevera 32% 3 / 3 138 142 280 865
Magnano in Riviera 43% 3 / 3 529 510 1039 2411
Majano 40% 8 / 8 1194 1212 2406 6062
Manzano 49% 11 / 11 1334 1341 2675 5511
Marano Lagunare 44% 2 / 2 379 362 741 1677
Martignacco 55% 6 / 6 1705 1767 3472 6265
Mereto di Tomba 46% 4 / 4 684 651 1335 2901
Moimacco 55% 2 / 2 404 405 809 1466
Mortegliano 49% 5 / 5 1082 1138 2220 4507
Moruzzo 51% 2 / 2 588 555 1143 2248
Muzzana del Turgnano 44% 3 / 3 532 523 1055 2398
Nimis 38% 4 / 4 557 544 1101 2917
Pagnacco 53% 4 / 4 1203 1238 2441 4589
Palazzolo dello Stella 45% 4 / 4 595 586 1181 2653
Palmanova 46% 6 / 6 1098 1115 2213 4858
Pasian di Prato 51% 8 / 8 1983 2103 4086 7995
Pavia di Udine 49% 6 / 6 1330 1326 2656 5366
Pocenia 40% 3 / 3 518 460 978 2459
Porpetto 43% 3 / 3 586 550 1136 2612
Povoletto 53% 6 / 6 1332 1275 2607 4880
Pozzuolo del Friuli 48% 9 / 9 1457 1473 2930 6090
Pradamano 51% 4 / 4 836 832 1668 3271
Precenicco 42% 2 / 2 321 322 643 1548
Premariacco 50% 4 / 4 934 927 1861 3688
Prepotto 40% 1 / 1 172 154 326 811
Pulfero 33% 2 / 2 166 178 344 1043
Ragogna 43% 4 / 4 628 595 1223 2851
Reana del Rojale 51% 5 / 5 1148 1130 2278 4498
Remanzacco 50% 6 / 6 1254 1375 2629 5236
Rive d'Arcano 42% 2 / 2 548 517 1065 2561
Rivignano Teor 43% 6 / 6 1380 1370 2750 6414
Ronchis 41% 3 / 3 435 411 846 2056
Ruda 45% 3 / 3 607 607 1214 2670
San Daniele del Friuli 52% 9 / 9 1983 2084 4067 7789
San Giorgio di Nogaro 43% 7 / 7 1465 1407 2872 6644
San Giovanni al Natisone 48% 6 / 6 1216 1154 2370 4950
San Leonardo 50% 2 / 2 304 288 592 1191
San Pietro al Natisone 49% 3 / 3 519 524 1043 2108
San Vito al Torre 54% 2 / 2 315 305 620 1142
San Vito di Fagagna 50% 2 / 2 396 369 765 1526
Santa Maria la Longa 49% 2 / 2 588 581 1169 2376
Savogna 33% 1 / 1 97 82 179 536
Sedegliano 44% 7 / 7 882 859 1741 3983
Stregna 28% 1 / 1 87 66 153 549
Taipana 32% 3 / 3 167 119 286 904
Talmassons 57% 5 / 5 1154 1097 2251 3974
Tarcento 41% 10 / 10 1811 1866 3677 8921
Tavagnacco 58% 12 / 12 3510 3770 7280 12656
Terzo di Aquileia 50% 2 / 2 608 599 1207 2408
Torreano 39% 3 / 3 455 440 895 2268
Torviscosa 43% 3 / 3 574 557 1131 2635
Treppo Grande 42% 2 / 2 423 423 846 2003
Tricesimo 48% 7 / 7 1607 1680 3287 6800
Trivignano Udinese 47% 2 / 2 421 394 815 1725
Udine 54% 97 / 98 20191 22789 42980 79341
Varmo 46% 3 / 3 674 617 1291 2822
Visco 45% 1 / 1 156 170 326 721
Tolmezzokeyboard_arrow_down 43% 118 / 121 16954 16866 33820 78749
comune percentuale sezioni maschi femmine votanti elettori
Amaro 52% 1 / 1 200 187 387 744
Ampezzo 42% 2 / 2 227 236 463 1093
Arta Terme 47% 3 / 3 520 528 1048 2215
Artegna 39% 3 / 3 677 674 1351 3478
Bordano 36% 2 / 2 162 157 319 894
Buja 40% 7 / 7 1308 1354 2662 6616
Cavazzo Carnico 43% 1 / 1 210 203 413 960
Cercivento 52% 1 / 1 168 165 333 645
Chiusaforte 26% 1 / 1 148 113 261 990
Comeglians 38% 1 / 1 115 103 218 568
Dogna 26% 1 / 1 33 25 58 219
Enemonzo 46% 3 / 3 302 295 597 1294
Forni Avoltri 54% 1 / 1 146 146 292 539
Forni di Sopra 46% 2 / 2 257 241 498 1082
Forni di Sotto 30% 1 / 1 139 125 264 883
Gemona del Friuli 48% 11 / 11 2737 2906 5643 11799
Lauco 64% 2 / 2 244 235 479 752
Malborghetto Valbruna 56% 1 / 1 239 225 464 827
Moggio Udinese 36% 3 / 3 327 325 652 1797
Montenars 22% 1 / 1 111 103 214 980
Osoppo 34% 4 / 4 522 528 1050 3102
Ovaro 40% 3 / 3 414 379 793 1969
Paluzza 41% 5 / 5 517 518 1035 2518
Paularo 42% 3 / 3 554 488 1042 2464
Pontebba 44% 2 / 2 298 293 591 1338
Prato Carnico 34% 1 / 1 215 204 419 1222
Preone 38% 1 / 1 69 58 127 337
Ravascletto 44% 2 / 2 145 123 268 603
Raveo 46% 1 / 1 101 110 211 454
Resia 37% 3 / 3 218 206 424 1133
Resiutta 35% 1 / 1 57 53 110 312
Rigolato 34% 1 / 1 104 88 192 560
Sappada 55% 1 / 1 341 325 666 1222
Sauris 42% 1 / 1 107 109 216 519
Socchieve 34% 2 / 2 188 174 362 1056
Sutrio 57% 2 / 2 338 329 667 1178
Tarvisio 47% 7 / 7 1001 887 1888 4020
Tolmezzo 46% 11 / 14 1558 1716 3274 7108
Trasaghis 37% 5 / 5 475 452 927 2476
Treppo Ligosullo 56% 3 / 3 249 219 468 837
Venzone 42% 5 / 5 451 450 901 2164
Verzegnis 32% 2 / 2 189 174 363 1135
Villa Santina 46% 3 / 3 442 505 947 2041
Zuglio 43% 1 / 1 131 132 263 606
Pordenonekeyboard_arrow_down 44% 319 / 319 63420 64176 127596 289008

Voti nella Circoscrizione di Tolmezzo

Candidato Gruppi di liste Voti
MASSIMILIANO FEDRIGA MASSIMILIANO FEDRIGA
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO
FRATELLI D'ITALIA
FEDRIGA PRESIDENTE
AUTONOMIA RESPONSABILE
LEGA FVG PER SALVINI PREMIER

24136

71,77%
MASSIMO MORETUZZO MASSIMO MORETUZZO
SLOVENSKA SKUPNOST
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO DEMOCRATICO
PATTO PER L'AUTONOMIA
OPEN SINISTRA FVG
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

7542

22,43%
GIORGIA TRIPOLI GIORGIA TRIPOLI
INSIEME LIBERI

1194

3,55%
ALESSANDRO MARAN ALESSANDRO MARAN
AZIONE - ITALIA VIVA - +EUROPA - RENEW EUROPE

758

2,25%

Voti alle regionali Circoscrizione di Tolmezzo in comune di Gemona del Friuli

Candidato Gruppi di liste Voti
MASSIMILIANO FEDRIGA MASSIMILIANO FEDRIGA
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO
FRATELLI D'ITALIA
FEDRIGA PRESIDENTE
AUTONOMIA RESPONSABILE
LEGA FVG PER SALVINI PREMIER

3768

69,89%
MASSIMO MORETUZZO MASSIMO MORETUZZO
SLOVENSKA SKUPNOST
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO DEMOCRATICO
PATTO PER L'AUTONOMIA
OPEN SINISTRA FVG
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

1276

23,67%
GIORGIA TRIPOLI GIORGIA TRIPOLI
INSIEME LIBERI

245

4,54%
ALESSANDRO MARAN ALESSANDRO MARAN
AZIONE - ITALIA VIVA - +EUROPA - RENEW EUROPE

102

1,89%

Elezioni Regionali voti in tutta la regione

Candidato Gruppi di liste Voti
MASSIMILIANO FEDRIGA MASSIMILIANO FEDRIGA
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO
FRATELLI D'ITALIA
FEDRIGA PRESIDENTE
AUTONOMIA RESPONSABILE
LEGA FVG PER SALVINI PREMIER

314824

64,24%
MASSIMO MORETUZZO MASSIMO MORETUZZO
SLOVENSKA SKUPNOST
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO DEMOCRATICO
PATTO PER L'AUTONOMIA
OPEN SINISTRA FVG
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

139018

28,37%
GIORGIA TRIPOLI GIORGIA TRIPOLI
INSIEME LIBERI

22840

4,66%
ALESSANDRO MARAN ALESSANDRO MARAN
AZIONE - ITALIA VIVA - +EUROPA - RENEW EUROPE

13374

2,73%

 

Voti di lista alle Regionali in tutta la regione

 

Coalizione: MASSIMILIANO FEDRIGA Voti
LEGA FVG PER SALVINI PREMIER

75117

19,02%
 
FRATELLI D'ITALIA

71503

18,1%
 
FEDRIGA PRESIDENTE

70192

17,77%
 
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FEDRIGA PARTITO POPOLARE EUROPEO

26329

6,67%
 
AUTONOMIA RESPONSABILE

7762

1,97%
 
Coalizione: MASSIMO MORETUZZO Voti
PARTITO DEMOCRATICO

65143

16,49%
 
PATTO PER L'AUTONOMIA

24838

6,29%
 
MOVIMENTO 5 STELLE

9486

2,4%
 
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

8029

2,03%
 
OPEN SINISTRA FVG

5957

1,51%
 
SLOVENSKA SKUPNOST

4016

1,02%
 
Coalizione: GIORGIA TRIPOLI Voti
INSIEME LIBERI

15712

3,98%
 
Coalizione: ALESSANDRO MARAN Voti
AZIONE - ITALIA VIVA - +EUROPA - RENEW EUROPE

10869

2,75%