Risultati Elettorali a Gemona del Friuli - Senato e Camera
4 marzo 2018
Senato
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCA CIRIANI | 3.132 | 51,37 | |
LEGA | 1.634 | 28,79 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 676 | 11,91 | |
FORZA ITALIA | 476 | 8,38 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 228 | 4,01 | |
MARIA CHIARA SANTORO | 1.262 | 20,70 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.118 | 19,70 | |
ISABELLA DE MONTE | 1.194 | 19,58 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 873 | 15,38 | |
+EUROPA | 152 | 2,67 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 57 | 1,00 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 13 | 0,22 | |
FEDERICO CAZORZI | 177 | 2,90 | |
LIBERI E UGUALI | 153 | 2,69 | |
TULLIO AVOLEDO | 62 | 1,01 | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 48 | 0,84 | |
STEFANO NONINO | 59 | 0,96 | |
POTERE AL POPOLO! | 54 | 0,95 | |
SIMONE MARCUZZI | 54 | 0,88 | |
CASAPOUND ITALIA | 46 | 0,81 | |
ELENA RADIN | 39 | 0,63 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 36 | 0,63 | |
FRANCESCA BALLALI | 31 | 0,50 | |
PARTITO VALORE UMANO | 28 | 0,49 | |
LORETTA RUI | 27 | 0,44 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 26 | 0,45 | |
FIORELLA SCAGLIARINI | 23 | 0,37 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 23 | 0,40 | |
LANFRANCO LINCETTO | 21 | 0,34 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 19 | 0,33 | |
ANGELO CONTI | 10 | 0,16 | |
SIAMO | 10 | 0,17 | |
CLARA MORO | 5 | 0,08 | |
RINASCIMENTO MIR | 4 | 0,07 | |
TOTALE | Uninominale | 6.096 | 100,00 |
Proporzionale | 5.674 |
Camera
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
SANDRA SAVINO | 3.242 | 49,51 | |
LEGA | 1.995 | 32,77 | |
FORZA ITALIA | 499 | 8,19 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 333 | 5,47 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 291 | 4,78 | |
AULO CIMENTI | 1.422 | 21,71 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.232 | 20,23 | |
SILVANA CREMASCHI | 1.296 | 19,79 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 880 | 14,45 | |
+EUROPA | 268 | 4,40 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 42 | 0,68 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 16 | 0,26 | |
CARLO PEGORER | 206 | 3,14 | |
LIBERI E UGUALI | 185 | 3,03 | |
SERENA SANT | 74 | 1,13 | |
CASAPOUND ITALIA | 62 | 1,01 | |
MASSIMO MORETUZZO | 70 | 1,06 | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 56 | 0,91 | |
CONCETTA PANARELLO | 56 | 0,85 | |
POTERE AL POPOLO! | 53 | 0,87 | |
MARIA TERESA CAZZANIGA | 49 | 0,74 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 46 | 0,75 | |
DAVIDE DALLA MARTA | 33 | 0,50 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 33 | 0,54 | |
ANTONIO MULARGIA | 28 | 0,42 | |
PARTITO VALORE UMANO | 24 | 0,39 | |
VINCENZO SENZATELA | 24 | 0,36 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 23 | 0,37 | |
PAOLA PELLEGRINI | 21 | 0,32 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 20 | 0,32 | |
SILVIA BATTIGELLI | 16 | 0,24 | |
10 VOLTE MEGLIO | 12 | 0,19 | |
FRANCESCO BORDINO | 10 | 0,15 | |
SIAMO | 10 | 0,16 | |
COSIMO PERRONE | 1 | 0,01 | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA' | 1 | 0,01 | |
RINASCIMENTO MIR | 6 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 6.548 | 100,00 |
Proporzionale | 6.087 |
Elezione Senato nella Regione Friuli Venezia Giulia
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 281.642 | 43,75 | |
LEGA | 164.105 | 25,48 | |
FORZA ITALIA | 76.114 | 11,82 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35.032 | 5,44 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 6.391 | 0,99 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 156.251 | 24,27 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 156.251 | 24,26 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 153.942 | 23,91 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 128.713 | 19,99 | |
+EUROPA | 19.814 | 3,07 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 2.942 | 0,45 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2.473 | 0,38 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 18.815 | 2,92 | |
LIBERI E UGUALI | 18.815 | 2,92 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.810 | 1,21 | |
CASAPOUND ITALIA | 7.810 | 1,21 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.117 | 0,79 | |
POTERE AL POPOLO! | 5.117 | 0,79 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.015 | 0,77 | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 5.015 | 0,77 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.941 | 0,76 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4.941 | 0,76 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.290 | 0,51 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 3.290 | 0,51 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 2.440 | 0,37 | |
PARTITO VALORE UMANO | 2.440 | 0,37 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.637 | 0,25 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1.637 | 0,25 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.402 | 0,21 | |
SIAMO | 1.402 | 0,21 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.023 | 0,15 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 1.023 | 0,15 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 354 | 0,05 | |
RINASCIMENTO MIR | 552 | 0,08 | |
TOTALE | Uninominale | 643.679 | 100,00 |
Proporzionale | 643.877 |
Elezione Camera nella Regione Friuli Venezia Giulia
Gruppi uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
CANDIDATI UNINOMINALI | 296.143 | 42,97 | |
LEGA | 177.809 | 25,80 | |
FORZA ITALIA | 73.598 | 10,67 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 36.598 | 5,31 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 8.138 | 1,18 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 169.299 | 24,56 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 169.299 | 24,56 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 159.003 | 23,07 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 129.112 | 18,73 | |
+EUROPA | 23.525 | 3,41 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 3.437 | 0,49 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2.929 | 0,42 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 22.079 | 3,20 | |
LIBERI E UGUALI | 22.079 | 3,20 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 8.775 | 1,27 | |
CASAPOUND ITALIA | 8.775 | 1,27 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.079 | 1,02 | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | 7.079 | 1,02 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.935 | 0,86 | |
POTERE AL POPOLO! | 5.935 | 0,86 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.610 | 0,81 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 5.610 | 0,81 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 4.847 | 0,70 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4.847 | 0,70 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 2.839 | 0,41 | |
PARTITO VALORE UMANO | 2.839 | 0,41 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.929 | 0,27 | |
10 VOLTE MEGLIO | 1.929 | 0,27 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.889 | 0,27 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1.889 | 0,27 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.428 | 0,20 | |
SIAMO | 1.428 | 0,20 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 865 | 0,12 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 865 | 0,12 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 686 | 0,09 | |
RINASCIMENTO MIR | 772 | 0,11 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 642 | 0,09 | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA' | 642 | 0,09 | |
TOTALE | Uninominale | 689.048 | 100,00 |
Proporzionale | 689.134 |