Campionato Carnico 2015
Risultati della 3^ Giornata del 17 maggio 2015
1^ Categoria | |
Arta Terme - Ovarese | 1-2 |
Bordano - Fus-Ca | 1-2 |
Edera - Villa | 0-5 |
Folgore - Cavazzo | 1-0 |
Mobilieri - Campagnola | 0-0 |
Real I.C. - Cedarchis | 3-2 |
Riposa: Paluzza |
la Classifica
1^ Categoria | |||||||
|
p | g | v | p | p | f | s |
Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Folgore | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Ovarese | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Fus-Ca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Arta Terme | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Paluzza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Real I.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Cavazzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Mobilieri | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Cedarchis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Bordano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Campagnola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Edera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Prossima 4^ giornata
24 maggio 2015
1^ Categoria |
Campagnola - Arta Terme |
Cavazzo - Mobilieri |
Cedarchis - Bordano |
Fus-Ca - Edera |
Ovarese - Real I.C. |
Villa - Paluzza |
Riposa: Folgore |