Campionato Carnico 2011
Risultati della 2^ Giornata del 15 maggio 2011
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | |||||
Cavazzo - Pontebbana | 3-2 | Amaro - Timaucleulis | - | Ardita - Val Fella | 3-1 | ||
Cercivento - Folgore | 1-0 | Arta Terme - Edera | 0-0 | La Delizia - Lauco | 1-0 | ||
Moggese - Campagnola | 0-2 | Audax - Val Resia | 1-2 | Malborghetto - Nuova Tarvisio | 1-2 | ||
Ovarese - Bordano | 2-1 | Il Castello - Verzegnis | 2-0 | Paluzza - Fus-Ca | 0-0 | ||
Trasaghis - Cedarchis | 1-4 | Rapid - Sappada | 3-5 | Stella Azzurra - Ancora | 3-4 | ||
Velox - Real I.C. | 1-4 | Ravascletto - Ampezzo | 2-0 | Val del lago - Rigolato | 5-0 | ||
Villa - Mobilieri | 2-2 | San Pietro - Illegiana | - | riposa: Comeglians |
le Classifiche
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | |||||||||||||||||||||||
p | g | v | p | p | f | s | p | g | v | p | p | f | s |
|
p | g | v | p | p | f | s | ||||
Cedarchis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | Ravascletto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | Ardita | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
Mobilieri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | Il Castello | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ancora | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
Campagnola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | Val Resia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Paluzza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Cercivento | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Sappada | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | Val del Lago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
Real I.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | Ampezzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Comeglians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Bordano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Verzegnis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Nuova Tarviso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Cavazzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | Edera | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | La Delizia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Trasaghis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | Amaro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Val Fella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Ovarese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | Illegiana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Fus Ca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Villa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | San Pietro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Stella Azzurra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
Pontebbana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | Audax | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Malborghetto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
Folgore | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Arta Terme | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Lauco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Velox | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | Timauclelis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Rigolato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
Moggese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | Rapid | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Prossima giornata 3^ Andata - 22 maggio 2011
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | ||
Bordano - Villa | Ampezzo - Arta Terme | Ancora - Paluzza | ||
Campagnaola - Trasaghis | Illegiana - Rapid | Fus-Ca - La Delizia | ||
Cedarchis - Cercivento | San Pietro - Amaro | Lauco - Ardita | ||
Folgore - Velox | Sappada - Edera | Nuova Tarvisio - Stella Azzurra | ||
Mobilieri - Real I.C. | Timaucleulis - Il Castello | Rigolato - Comeglians | ||
Ovarese - Cavazzo | Val Resia - Ravascletto | Val Fella - Val del Lago | ||
Pontebbana - Moggese | Verzegnis - Audax | riposa: Malborghetto |