Campionato Carnico 2007
Risultati della 26^ Giornata del 21 ottobre 2007
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | |||||
Arta Terme - Campagnola | 0-4 | Ampezzo - Rigolato | 0-0 | Bordano - Timaucleulis | 3-2 | ||
Cavazzo - Villa | 1-2 | Comeglians - Malborghetto | 2-1 | Folgore - Ardita | 2-1 | ||
Lauco - Cedarchis | 0-2 | Edera Enemonzo - La Delizia | 1-1 | Fus Ca - Verzegnis | 1-1 | ||
Mob. Sutrio - Enal Cerciv. | 1-0 | Ravascletto - Rapid 2 | 1-2 | N. tarvisio - Pontebbana | 0-4 | ||
Moggese - Real Imponzo | 0-5 | San Pietro - Stalis | 3-0 | Sappada - Ancora | 2-6 | ||
Ovarese - Illegiana | 2-1 | Trasaghis - Val del Lago | 4-1 | Stella Azzurra - Amaro | 3-0 | ||
Paluzza - Velox Paularo | 2-0 | Val Resia - Audax | 4-1 | Riposato: Val Fella |
le Classifiche
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | |||||||||||||||||||||||
p | g | v | p | p | f | s | p | g | v | p | p | f | s | p | g | v | p | p | f | s | |||||
Campagnola | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 59 | 18 | Edera En. | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 | 21 | Folgore | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 27 | ||
Cedarchis | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 62 | 16 | San Pietro | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 61 | 31 | Pontebbana | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 66 | 27 | ||
Real Imponzo | 43 | 26 | 10 | 13 | 3 | 50 | 34 | La Delizia | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 69 | 36 | Ancora | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 59 | 37 | ||
Villa | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 43 | Trasaghis | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 68 | 33 | Sappada | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 61 | 45 | ||
Illegiana | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 30 | Rapid 2 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 47 | 44 | Bordano | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 52 | 37 | ||
Cavazzo | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 31 | Comeglians | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 46 | Timaucleulis | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 30 | ||
Moggese | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 46 | Val del Lago | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | 45 | Val Fella | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 45 | ||
Velox Paularo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 47 | Stalis | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 46 | Stella Azzurra | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 37 | ||
Ovarese | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 38 | Ravascletto | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 48 | Verzegnis | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 39 | 48 | ||
Lauco | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 35 | Ampezzo | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 46 | Ardita | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 34 | 47 | ||
Mob. Sutrio | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 41 | Rigolato | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 34 | 45 | N. Tarvisio | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 55 | ||
Enal Cerc. | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 | 52 | Val Resia | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 38 | 48 | Fus- Ca | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 13 | 51 | ||
Arta Terme | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 33 | 54 | Malborghetto | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 51 | Amaro | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 25 | 57 | ||
Paluzza | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | 64 | Audax | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 68 |
Campagnola Campione Carnico
2007
Paluzza, Arta Terme e Cercivento
retrocedono in seconda Categoria.
Edera, San Pietro e La
Delizia promosse in Prima Categoria.
Audax e Malborghetto retrocesse in Terza Categoria.
Spareggio Val resia . Rigolato per la terza retrocessione.
Folgore, Pontebbana e Ancora promosse in Seconda Categoria.