Campionato Carnico 2007
Risultati della 16^ Giornata del 5 agosto 2007
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | |||||
Arta Terme - Paluzza | 4-2 | Audax - San Pietro | 4-2 | Ancora - Folgore | 4-3 | ||
Campagnola - Lauco | 1-0 | Edera En. - Ampezzo | 1-0 | Ardita - Verzegnis | 1-3 | ||
Cavazzo - Moggese | 1-1 | La Delizia - Cpmeglians | 5-2 | Pontebbana - Stella Azzurra | 4-3 | ||
Enal Cerc. - Ovarese | 2-0 | Malborghetto - Trasaghis | 0-5 | Sappada - N. Tarvisio | 3-0 | ||
Illegiana -Cedarchis | 2-1 | Rigolato - Rapid 2 | 0-0 | Timaucleulis - Fus Ca | 0-0 | ||
Real Imponzo - Velox P. | 1-0 | Val Resia - Ravascletto | 3-3 | Val Fella - Bordano | 1-1 | ||
Villa - Mob. Sutrio | 2-1 | Val del Lago -Stalis | 1-0 | Riposato: Amaro |
le Classifiche
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | |||||||||||||||||||||||
p | g | v | p | p | f | s | p | g | v | p | p | f | s | p | g | v | p | p | f | s | |||||
Campagnola | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | 12 | Edera En. | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 11 | Sappada | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 19 | ||
Cedarchis | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 42 | 12 | San Pietro | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 24 | Pontebbana | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | ||
Real Imponzo | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 21 | Trasaghis | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 43 | 17 | Folgore | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 17 | ||
Cavazzo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 16 | La Delizia | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 24 | Bordano | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 21 | ||
Villa | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 27 | Rapid 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 22 | Ancora | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 24 | ||
Moggese | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 27 | Comeglians | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 28 | Val Fella | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | ||
Illegiana | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 17 | Val del Lago | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 23 | Timaucleulis | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | ||
Velox Paularo | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 29 | Stalis | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | Stella Azzurra | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | ||
Enal Cerc. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 33 | Rigolato | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 24 | 30 | Verzegnis | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 29 | ||
Ovarese | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | Ravascletto | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | Ardita | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | ||
Mob.Sutrio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 27 | Ampezzo | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 32 | N.Tarvisio | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | ||
Lauco | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | Val Resia | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 28 | Amaro | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 27 | ||
Arta Terme | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 30 | Malborghetto | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 38 | Fus - Ca | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 32 | ||
Paluzza | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 9 | 44 | Audax | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 40 |
Prossima giornata
1^ Categoria | 2^ Categoria | 3^ Categoria | ||
Cedarchis - Real Imponzo | Ampezzo - Val Resia | Amaro - Ardita | ||
Lauco - Villa | Comeglians - Val del Lago | Bordano - Sappasa | ||
Mob. Sutrio - Illegiana | Rapid 2 - Malborghetto | Folgore - Val Fella | ||
Moggese - Arta Terme | Ravascletto - Audax | Fus-Ca - Pontebbana | ||
Ovarese - Cavazzo | San Pietro - La Delizia | Stella Azzurra - Ancora | ||
Paluzza - Campagnola | Stalis - Rigolato | Verzegnis - Timaucleulis | ||
Velox Paularo - Enal Cerc. | Trasaghis - Edera Enem. | Riposerà: N. Tarvisio |